正安县2021年自然资源确权登记重点区域名单(含省市级)
| 序号 | 单元名称 | 地区 | 行政区 | 面积(平方公里、公里) | 类型 | 级别 | 实施年份 | 备注 |
| 1 | 芙蓉江 | 遵义市 | 正安县 | 河流 | 省管 | 省级确定 | 省级负责 | |
| 2 | 贵州九道水国家级森林公园 | 遵义市 | 正安县 | 12.45平方公里 | 森林公园 | 国家级 | 2021 | 市级负责 |
| 3 | 正安桴焉市级自然保护区 | 遵义市 | 正安县 | 242.01平方公里 | 自然保护区 | 市级 | 2023 | 市级负责,前期准备 |
| 4 | 正安县九道水国有林场 | 遵义市 | 正安县 | 50平方公里 | 国有林场 | 县级 | 2020 | 县级经费 |
| 5 | 正安县庙塘河 | 遵义市 | 正安县 | 总河长39.9公里/流域面积287平方公里 | 河流 | 县管 | 2020 | 县级经费 |
| 6 | 正安县流渡河 | 遵义市 | 正安县 | 总河长24.4公里/流域面积130平方公里 | 河流 | 县管 | 2021 | 县级经费 |
| 7 | 正安县新州河 | 遵义市 | 正安县 | 总河长31.1公里/流域面积272.1平方公里 | 河流 | 县管 | 2021 | 县级经费 |
| 8 | 石峰水库 | 遵义市 | 正安县 | 1.1平方公里 | 水库 | 中型 | 2021 | 县级经费 |
| 9 | 五汇水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小I型 | 2021 | 县级经费 |
| 10 | 蚂蝗沟水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小I型 | 2021 | 县级经费 |
| 11 | 刀塘水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 12 | 春雷水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 13 | 洞青坝水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 14 | 肖家沟水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 15 | 三岔沟水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 16 | 铁钉岩水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 17 | 上坝水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 18 | 石门坎水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 19 | 椅头湾水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 20 | 杨化林水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 21 | 唐家沟水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 22 | 双龙水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 23 | 九家院水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
| 24 | 老洞岩水库 | 遵义市 | 正安县 | 不足1平方公里 | 水库 | 小Ⅱ型 | 2021 | 县级经费 |
转自正安政府网2021.7
正安县2021年自然资源确权登记重点区域名单(含省市级) https://www.gzza.com/3194.html
本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。
如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com
本网站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。原创内容除特殊说明外,转载本站文章请注明出处。
如有侵权、不妥之处,联系删除。 Email:master@gzza.com
THE END